19. November 2024 von Jan Harmening (ausgewandert seit 2005) aktualisiert
Empfehlenswerte Länder zum Auswandern
Die nachfolgende Tabelle beinhaltet die Fakten aus 13 sehr interessanten Statistiken, denen wichtige Prioritäten für das richtige Auswanderungsland zugrunde liegen. Faktoren wie nukleare Sicherheit, Stellenangebote, friedliche Verhältnisse und Sicherheit, Umweltfaktoren sowie Zufriedenheit der Auswanderer sind in diesen Statistiken eingearbeitet.
Möchten Sie schnell die Sprache Ihrer neuen Heimat sprechen?
Es kann sein, dass Ihr persönlicher Favorit weiter unten in der Tabelle liegt als Sie es angenommen haben. Aber letztendlich entscheiden Sie ja selbst, welche Faktoren bei Ihrem Auswanderungsland am Wichtigsten sind. Doch vielleicht liefert Ihnen die nachfolgende Aufstellung ja noch ein paar nachdenkenswerte Anhaltspunkte und macht Sie auf ein Land neugierig, über das Sie bisher noch nicht nachgedacht haben.
Land |
||||||||||||||
Luxemburg | 12 | |||||||||||||
Österreich | 11 | |||||||||||||
Dänemark | 10 | |||||||||||||
Norwegen | 10 | |||||||||||||
Paraguay | 10 | |||||||||||||
Neuseeland | 9 | |||||||||||||
Australien | 9 | |||||||||||||
Schweden | 8 | |||||||||||||
Estland | 8 | |||||||||||||
Liechtenstein | 8 | |||||||||||||
Irland | 8 | |||||||||||||
Schweiz | 8 | |||||||||||||
Tschechien | 8 | |||||||||||||
Finnland | 7 | |||||||||||||
Slowakei | 7 | |||||||||||||
Kanada | 7 | |||||||||||||
Slowenien | 7 | |||||||||||||
Panama | 7 | |||||||||||||
Costa Rica | 7 | |||||||||||||
England | 7 | |||||||||||||
Namibia | 7 | |||||||||||||
Belize | 6 | |||||||||||||
Lettland | 6 | |||||||||||||
Italien | 6 | |||||||||||||
Kroatien | 6 | |||||||||||||
Uruguay | 6 | |||||||||||||
Niederlande | 6 | |||||||||||||
Chile | 6 | |||||||||||||
Island | 6 | |||||||||||||
Tansania | 6 | |||||||||||||
Singapur | 6 | |||||||||||||
Südafrika | 6 | |||||||||||||
Tunesien | 6 | |||||||||||||
VAE (mit Dubai) | 6 | |||||||||||||
Belgien | 5 | |||||||||||||
USA | 5 | |||||||||||||
Brasilien | 5 | |||||||||||||
Bulgarien | 5 | |||||||||||||
Griechenland | 5 | |||||||||||||
Litauen | 5 | |||||||||||||
Polen | 5 | |||||||||||||
Portugal | 5 | |||||||||||||
Russland | 5 | |||||||||||||
Saudi-Arabien | 5 | |||||||||||||
Japan | 5 | |||||||||||||
Argentinien | 4 | |||||||||||||
Frankreich | 4 | |||||||||||||
Kenia | 4 | |||||||||||||
Thailand | 4 | |||||||||||||
Ungarn | 4 |
Eine Übersicht über die einzelnen Statistiken und ihre Faktoren finden Sie auf der Seite Statistiken.
Was ist für Ihre erfolgreiche Auswanderung wichtig?
Zum einen sollten Sie sich über Ihre persönlichen Prioritäten im Klaren sein, bevor Sie eine Vorentscheidung treffen, oder am Besten, noch bevor Sie anfangen, sich über die einzelnen Länder zu informieren. Die Seite Wohin hilft Ihnen hier weiter.
Wenn Sie eine Vorentscheidung über das richtige oder die in Frage kommenden Auswanderungsländer getroffen haben, ist es sinnvoll, Schritt für Schritt alles sorgfältig zu planen und vorzubereiten. Meine Schritt-für-Schritt-Anleitung soll Ihnen dabei eine Hilfe sein. Viel Erfolg!