2. Juni 2025 von Jan Harmening (2005 ausgewandert) aktualisiert
Auswandern 2025 in ein preiswertes Land
Auf dieser Seite gehen wir zwei unterschiedliche Wege zur Ermittlung von Ländern mit preiswerten Lebensbedingungen. Zum einen werden die Lebenshaltungskosten auf der Grundlage der Kosten von Waren des täglichen Bedarfes wie Lebensmittel sowie Restaurantbesuche, Transportkosten und Mieten im Jahr 2025 ermittelt. Zum anderen wird der Big-Mac-Index 2024 zurate gezogen.
Lebenshaltungskosten-Index 2025 Länder der Erde
Die nachfolgenden Angaben wurden dem Lebenshaltungskosten-Index 2025 des Portals nunbeo.com entnommen. Der Index stellt eine Momentaufnahme der aktuellen Preise zu einem bestimmten Zeitpunkt dar. Er beinhaltet die Preise von Konsumgütern, einschließlich Lebensmitteln, Restaurants, Verkehrsmitteln und Versorgungsleistungen sowie Unterkunftskosten wie Mieten.
Diese Indizes sind relativ zu New York City (NYC). Das bedeutet, dass für New York City der Index 100 (%) beträgt. Wenn eine andere Stadt z. B. einen Lebenshaltungskosten-Index von 40 hat, bedeutet dies, dass die Preise in dieser Stadt im Durchschnitt nur 40 % so teurer sind wie in New York City. Deutschland zum Beispiel hat derzeit einen Index von 58,35, Österreich hat 60,73 und die Schweiz hat einen Index von 98,36.
Die nachfolgende Tabelle der 100 preiswertesten Länder wurde im Mai 2025 erstellt. Im oberen Teil der Tabelle stehen die Länder mit dem günstigsten Lebenshaltungskosten-Index (LHK-Index), also jene in denen das Leben am preiswertesten ist.
Land | LHK-Index in % |
Pakistan | 17,85 |
Libyen | 18,64 |
Ägypten | 19,03 |
Indien | 19,52 |
Afghanistan | 19,88 |
Madagaskar | 20,71 |
Bangladesch | 20,90 |
Russland | 22,30 |
Nepal | 22,99 |
Paraguay | 23,02 |
Syrien | 23,29 |
Iran | 23,64 |
Usbekistan | 24,23 |
Algerien | 24,54 |
Ukraine | 24,57 |
Indonesien | 24,61 |
Belarus | 25,03 |
Bolivien | 25,22 |
Kirgisistan | 25,41 |
Tunesien | 25,53 |
Brasilien | 25,56 |
Kosovo | 25,74 |
Uganda | 25,96 |
Kolumbien | 25,96 |
Nigeria | 26,39 |
Kasachstan | 26,57 |
Vietnam | 26,59 |
Irak | 26,93 |
Marokko | 27,18 |
Kenia | 28,18 |
Philippinen | 28,80 |
Namibia | 29,35 |
Peru | 29,43 |
Aserbaidschan | 29,52 |
Malaysia | 29,69 |
Südafrika | 29,97 |
Ecuador | 30,01 |
Nordmazedonien | 30,31 |
Georgien | 30,42 |
Mongolei | 30,59 |
Ghana | 30,60 |
China | 30,65 |
Moldawien | 30,77 |
Bosnien und Herzeg. | 31,61 |
Tansania | 31,81 |
Fidschi | 32,05 |
Sri Lanka | 33,46 |
Thailand | 33,68 |
Sambia | 33,75 |
Kambodscha | 33,86 |
Rumänien | 33,96 |
Dominikanische Rep. | 34,30 |
Mexiko | 34,47 |
Honduras | 34,56 |
Ruanda | 34,57 |
Simbabwe | 34,72 |
Türkei | 34,72 |
Chile | 35,13 |
Bulgarien | 35,39 |
Mauritius | 35,63 |
Argentinien | 35,75 |
Venezuela | 35,87 |
Serbien | 35,91 |
Kamerun | 36,18 |
Montenegro | 36,28 |
Ungarn | 36,60 |
Guatemala | 36,78 |
Jordanien | 37,24 |
El Salvador | 37,87 |
Somalia | 38,75 |
Elfenbeinküste | 38,79 |
Libanon | 38,84 |
Mosambik | 38,86 |
Polen | 38,86 |
Botswana | 39,49 |
Palästina | 39,52 |
Armenien | 39,60 |
Oman | 39,79 |
Albanien | 39,90 |
Kuwait | 40,42 |
Kuba | 40,81 |
Portugal | 41,20 |
Belize | 41,43 |
Saudi-Arabien | 41,90 |
Slowakei | 42,06 |
Tschechien | 42,63 |
Äthiopien | 43,18 |
Kroatien | 43,25 |
Lettland | 43,36 |
Spanien | 43,46 |
Panama | 43,91 |
Litauen | 43,98 |
Taiwan | 44,38 |
Brunei | 44,44 |
Malediven | 45,32 |
Japan | 45,57 |
Slowenien | 46,17 |
Uruguay | 46,33 |
Griechenland | 46,46 |
Katar | 47,45 |
Big-Mac-Index 2024
Im Januar 2024 wurde wieder ein neuer Big-Mac-Index erstellt. In der Tabelle stehen die Preise vereinheitlicht in US-Dollar. Die Länder mit den billigsten Big Mac stehen an der Tabellenspitze, wobei nicht alle Länder in diesen Big Mac eingeflossen sind (es fehlen beispielsweise Georgien, Paraguay und Panama).
Schnell eine neue Sprache sprechen – So geht’s
Der Big Mac Index basiert auf einem Warenkorb in einzelnen Ländern. Der Warenkorb enthält nur ein einziges Produkt: den Big Mac. Dieser ist weltweit gleich in der Herstellung und von den Zutaten. Der Index zeigt u.a. Schieflagen in den amtlichen Wechselkursen. Und wenn man die Landeswährungen wieder in US-Dollar umrechnet (wie in der Tabelle getan), bildet man Preisunterschiede deutlich ab.
Beispiel: Ein US-Dollar wird in 20 Złoty getauscht. Vermutlich ist also der Dollar 20-mal soviel wert. Wenn nun aber ein US-Amerikaner für einen festgelegten Korb voll Waren 100 Dollar bezahlt und ein Pole für vergleichbare Waren nicht 2.000 Złoty, sondern 1.600 Złoty – dann bekommt er mehr für sein Geld.
In der nachfolgenden Tabelle steht der Preis für einen Big Mac in ausgewählten Ländern im Januar 2024 (in US-Dollar). Die billigsten Länder stehen oben, die teuersten unten.
Land | Big-Mac-Index |
Taiwan | 2.39 |
Indonesien | 2,43 |
Indien | 2,59 |
Südafrika | 2,71 |
Ägypten | 2,75 |
Malaysia | 2,78 |
Philippinen | 2,86 |
Ukraine | 2,94 |
Hongkong | 2,94 |
Vietnam | 3,01 |
Japan | 3,04 |
Rumänien | 3,42 |
China | 3,47 |
Aserbaidschan | 3,49 |
Jordanien | 3,53 |
Moldawien | 3,56 |
Oman | 3,69 |
Guatemala | 3,71 |
Thailand | 3,78 |
Pakistan | 3,81 |
Argentinien | 3,83 |
Katar | 3,85 |
Türkei | 3,97 |
Ungarn | 3,98 |
Südkorea | 4,11 |
Honduras | 4,13 |
Peru | 4,25 |
Nicaragua | 4,34 |
Chile | 4,46 |
Bahrain | 4,51 |
Israel | 4,52 |
Kuwait | 4,55 |
Tschechien | 4,61 |
Libanon | 4,80 |
Brasilien | 4,81 |
VAE (Dubai) | 4,90 |
Venezuela | 4,93 |
Singapur | 4,96 |
Polen | 4,97 |
Neuseeland | 5,01 |
Saudi-Arabien | 5,07 |
Australien | 5,07 |
Kolumbien | 5,09 |
Mexiko | 5,19 |
Kanada | 5,56 |
Sri Lanka | 5,61 |
USA | 5,61 |
Dänemark | 5,61 |
Großbritannien | 5,71 |
Costa Rica | 5,71 |
Schweden | 5,87 |
Uruguay | 7,04 |
Norwegen | 7,14 |
Schweiz | 8,17 |
Auswanderung - Wegzug von Deutschland
2024 war wieder ein besonderes Jahr für die Auswanderung. 276.161 Deutsche verließen offiziell ihre Heimat. Sie siedelten in etwa 200 unterschiedliche Länder und Inseln aus. Von der Wahl der Auswanderungsziele kann man Anregungen für die eigenen Überlegungen erhalten. Würde es Dich daher interessieren, wohin die Deutschen in 2024 und die 10 Jahre davor abwanderten?