Lebenshaltungskosten-Index 2023 – Länder der Erde

2. Januar 2025 von Jan Harmening (ausgewandert seit 2005) aktualisiert


Diese Seite haben wir erstellt, damit man schnell erkennt, wie hoch die Lebenshaltungskosten in vielen Ländern der Erde im Vergleich zur Heimat (Deutschland) sind. Wer in diesen Ländern arbeiten will, sollte bedenken, dass auch die Löhne im Vergleich zur Heimat sehr unterschiedlich ausfallen können, jedoch nicht unbedingt im gleichen Maße wie die Lebenshaltungskosten. Deswegen werden all diese Werte in der nachfolgenden Tabelle berücksichtigt.


Schnell eine neue Sprache sprechen – So geht’s


Lebenshaltungskosten im Vergleich zu Monatseinkommen und Kaufkraft

LHK-Index in der nachfolgenden Tabelle (zweite Spalte) ist die Abkürzung für LebensHaltungsKosten-Index. Deutschland wurde als Vergleich in dieser Tabelle der Wert 100 gegeben. Bei den Ländern mit LHK-Werten über 100 sind die Lebenshaltungskosten höher, bei Werten unter 100 sind die LHK niedriger.

Beispiel 1: Die Schweiz hat knapp 60 % höhere LHK als Deutschland und erhält daher den LHK-Index von 159,7.

Beispiel 2: Thailand hat nur 45 % der LHK von Deutschland und erhält daher den LHK-Index von 45,0.

In der dritten Spalte wird das durchschnittliche Monatseinkommen (Bruttoeinkommen) in den jeweiligen Ländern angeführt. Und der Kaufkraft-Index (vierte Spalte) zeigt, wie viel man mit dem durchschnittlichen Monatseinkommen im jeweiligen Land im Vergleich zu Deutschland (Wert 100) kaufen kann.

Beispiel: Singapur hat nur 93,7 % der LHK von Deutschland. Das durchschnittliche Monatseinkommen (Brutto) ist mit 5.318 Euro deutlich höher als in Deutschland. Das zeigt an, dass die Bevölkerung dort im Durchschnitt wohlhabender ist und deshalb der Kaufkraft-Index bei 132,8 liegt. Die Menschen können in Singapur also mehr von ihrem Lohn kaufen.

Das bedeutet für Sie praktisch gesehen: Haben Sie beispielsweise eine niedrige Rente, dann sind Länder mit einem niedrigen LHK-Index für Sie von Vorteil. Müssen Sie jedoch in Ihrer neuen Heimat arbeiten gehen, sollten Sie auf einen möglichst hohen Kaufkraft-Index achten.

 Land / Gebiet  LHK-Index  Ø Monats-Einkommen  Kaufkraft-Index
 Barbados  160,3  1.542 €  22,5
 Schweiz  159,7  7.557 €  110,7
 Iran  159,6  315 €  4,6
 Israel  149,2  4.364 €  68,4
 Island  148,5  5.434 €  85,6
 Bahamas  137,0  2.494 €  42,6
 Dänemark  136,2  5.818 €  99,9
 Vanuatu  133,6  289 €  5,1
 Norwegen  131,0  7.482 €  133,6
 Australien  130,6  4.815 €  86,2
 Irland  130,4  6.310 €  113,1
 USA  129,9  6.075 €  109,4
 Luxemburg  125,6  7.059 €  131,5
 Neuseeland  125,2  3.885 €  72,6
 Kanada  123,7  4.219 €  79,8
 Mikronesien  120,3  328 €  6,4
 Großbritannien  118,0  3.897 €  77,3
 Finnland  115,6  4.344 €  87,9
 Schweden  112,2  5.025 €  104,8
 Niederlande  106,8  4.767 €  104,4
 Belgien  105,8  4.265 €  94,3
 Japan  104,8  3.367 €  75,1
 Frankreich  101,3  3.584 €  82,7
 Österreich  100,5  4.410 €  102,6
 Deutschland  100,0  4.276 €  100,0
 Hongkong  95,0  4.303 €  105,9
 Südkorea  94,0  2.864 €  71,2
 Singapur  93,7  5.318 €  132,8
 Italien  92,3  3.023 €  76,6
 Spanien  88,3  2.540 €  67,3
 VAE (Dubai)  87,3  3.890 €  104,2
 Macau  86,6  3.457 €  93,4
 Malta  82,4  2.601 €  73,8
 Slowenien  81,6  2.342 €  67,1
 Griechenland  80,9  1.726 €  49,9
 Portugal  80,8  2.054 €  59,5
 Slowakei  79,2  1.747 €  51,6
 Tschechien  77,2  2.066 €  62,6
 China  74,8  1.017 €  31,8
 Haiti  74,7  127 €  4,0
 Costa Rica  73,3  1.022 €  32,6
 Chile  72,4  1.216 €  39,3
 Malediven  70,3  861 €  28,6
 Mexiko  69,1  856 €  29,0
 Kroatien  67,4  1.551 €  53,9
 Brasilien  64,6  644 €  23,3
 Ecuador  64,5  499 €  18,1
 Peru  64,5  533 €  19,3
 Ungarn  62,3  1.504 €  56,5
 Serbien  58,6  735 €  29,3
 Botswana  57,5  588 €  23,9
 Nigeria  56,9  171 €  7,0
 Namibia  56,5  396 €  16,4
 Albanien  56,2  536 €  22,3
 Montenegro  56,1  829 €  34,6
 Polen  55,7  1.496 €  62,8
 Südafrika  55,3  537 €  22,7
 Saudi-Arabien  54,9  2.191 €  93,4
 Mauritius  54,5  820 €  35,2
 Osttimor  54,4  157 €  6,7
 Rumänien  54,3  1.232 €  53,1
 Bulgarien  53,6  1.057 €  46,1
 Bosnien-Herzegowina  53,5  606 €  26,5
 Russland  52,7  1.009 €  44,8
 Marokko  51,5  290 €  13,2
 Kenia  51,2  172 €  7,8
 Kosovo  49,3  448 €  21,3
 Kamerun  48,0  130 €  6,3
 Kolumbien  47,7  514 €  25,2
 Philippinen  47,4  313 €  15,4
 Bangladesch  46,5  223 €  11,2
 Kambodscha  46,4  134 €  6,7
 Thailand  45,0  572 €  29,7
 Bolivien  44,5  276 €  14,5
 Indonesien  43,0  362 €  19,7
 Tansania  42,4  95 €  5,2
 Vietnam  42,1  317 €  17,6
 Kasachstan  41,2  761 €  43,2
 Benin  41,0  111 €  6,3
 Aserbaidschan  40,8  448 €  25,7
 Türkei  38,4  842 €  51,3
 Ukraine  38,3  337 €  20,6
 Algerien  37,4  310 €  19,4
 Bhutan  36,0  232 €  15,0
 Tunesien  35,6  303 €  19,9
 Ghana  35,0  188 €  12,6
 Indien  35,0  189 €  12,7
 Belarus  34,9  571 €  38,3
 Kirgisistan  34,8  114 €  7,6
 Laos  34,4  183 €  12,4
 Nepal  34,4  106 €  7,2
 Sri Lanka  34,2  286 €  19,6
 Ägypten  30,7  324 €  24,7
 Pakistan  30,0  123 €  9,6
 Myanmar  29,5  101 €  8,0
 Usbekistan  28,2  173 €  14,4
 Palästina  21,2  365 €  40,3

Die Werte dieser Tabelle stammen aus dem Jahr 2023 und wurden auf der Grundlage der Recherche von Laenderdaten.info mit den Daten von OECD, Weltbank, Eurostat und IMF errechnet.

Bitte beachten Sie: Die Kosten für Konsumgüter und Dienstleistungen können individuell sehr unterschiedlich ausfallen, je nach Lebensstandard und Konsumgewohnheiten. Ebenso variieren die Löhne je nach Branche und Region teilweise stark. Die Angaben sind daher nur als allgemeine Anhaltspunkte zu verstehen.

Organisationen, die verschiedene Statistiken erstellen

Die OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) berechnet für ihre 30 Mitgliedsländer monatlich einen Kaufkraftvergleich. Als Basis dienen die amtlich publizierten Löhne und Konsumentenpreise der einzelnen Länder. Wechselkursschwankungen werden statistisch nivelliert. Der OECD-Index eignet sich als Maßstab für die Lebenshaltungskosten von Personen, die sich gut im Land auskennen.

Eurostat oder ESTAT (Statistische Amt der Europäischen Union) ist die Verwaltungseinheit der Europäischen Union (EU) zur Erstellung amtlicher europäischer Statistiken und hat ihren Sitz in Luxemburg.

Der IMF (International Monetary Fund) oder IWF (Internationale Währungsfonds) ist eine Organisation von 189 Ländern, die sich für die Förderung der globalen Währungszusammenarbeit, die Sicherung der Finanzstabilität, die Erleichterung des internationalen Handels, die Förderung hoher Beschäftigung und eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums sowie die Verringerung der Armut auf der ganzen Welt einsetzt.

Das EDA (Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten) lässt in jenen 150 Städten Preise erheben, wo die Schweiz mit einer Botschaft oder einem Generalkonsulat vertreten ist. Die Daten werden im März und September erhoben, der Warenkorb enthält rund 200 Güter und Dienstleistungen. Wohnkosten, Sozialabgaben und Steuern werden nicht erfasst. Vergleichsbasis ist Bern.

Im UBS werden die Kosten für eine Familie mit westeuropäischen Konsumstandards berechnet (122 Güter und Dienstleistungen, landesübliche Anbieter, mittlere Preislage). Wohnkosten und Sozialabgaben sind nicht enthalten. Der UBS-Index eignet sich somit für Expatriate in städtischen Verhältnissen.

Auswanderung - Wegzug von Deutschland

Auswanderung - Wegzug von Deutschland

2023 war wieder ein besonderes Jahr für die Auswanderung. 265.035 Deutsche verließen offiziell ihre Heimat. Sie siedelten in etwa 200 unterschiedliche Länder und Inseln aus. Von der Wahl der Auswanderungsziele kann man Anregungen für die eigenen Überlegungen erhalten. Würde es Dich daher interessieren, wohin die Deutschen in 2023 und die 10 Jahre davor abwanderten?

«« Lies hier mehr »»

Schreibe einen Kommentar

DSGVO Cookie Consent mit Real Cookie Banner