Überblick
Die Lebenshaltungskosten in Liechtenstein sind im Durchschnitt etwa 42 % höher als in Deutschland. Die Unterschiede bestehen vor allem in höheren Mieten, Restaurantpreisen und Lebensmitteln. Lebensmittelpreise wie Käse, Fleisch oder Obst liegen teils erheblich über dem deutschen Niveau.
Die Mietpreise sind in Liechtenstein deutlich höher als in vielen deutschen Städten. Zusätzlich fallenhöhere Nebenkosten an. Öffentliche Dienstleistungen wie Verkehr oder medizinische Versorgung tendieren ebenfalls zu höheren Preisen. Trotz der höheren Lebenshaltungskosten ist die lokale Kaufkraft in Liechtenstein jedoch auch höher, was sich in stärkeren Gehältern widerspiegelt. Das Land bietet zudem ein hohes Sicherheits- und Lebensqualitätsniveau, was die Mehrkosten oft rechtfertigt.
Insgesamt zeigt sich, dass Liechtenstein besonders für Familien und Berufstätige, die auf ein gehobenes Niveau Wert legen, ein attraktiver, wenn auch kostspieliger Wohnort ist, verglichen mit dem durchschnittlichen Leben in deutschen Städten oder ländlichen Regionen.
So viel bezahlt man in Vaduz im Vergleich zu Berlin
Man benötigt derzeit (11/2025) in Vaduz rund 5.782 €, um den gleichen Lebensstandard zu halten, den man mit 4.000 € in Berlin hat (vorausgesetzt, man mietet in diesen Städten).
- Die Verbraucherpreise in Vaduz sind 57,5 % höher als in Berlin (ohne Miete).
- Die Verbraucherpreise in Vaduz sind 45,0 % höher als in Berlin (einschließlich Miete).
- Die Mietpreise in Vaduz sind 13,9 % höher als in Berlin.
- Die Restaurantpreise in Vaduz sind 78,1 % höher als in Berlin.
- Lebensmittelpreise in Vaduz sind 90,9 % höher als in Berlin.
- Die lokale Kaufkraft in Vaduz ist um 32,4 % höher als in Berlin
Was ist die Preisspanne von Lebensmitteln, Transport, Kleidung, Mieten in Vaduz
Durchschnittliche Restaurant- und Lebenshaltungskosten in Vaduz
Daten von 6/2024 bis 5/2025
Quelle: numbeo.com
Restaurantpreise in Vaduz
| Restaurant | Ø € Preis | € Preis von/bis |
|---|---|---|
| Essen, Preiswertes Restaurant | 32,22 | 24,70 bis 54,00 |
| Mittelklasse, 3 Gänge für 2 Pers. | 128,88 | 107,40 bis 150,00 |
| Einheimisches Bier, 0,5 l | 6,44 | 4,83 bis 7,52 |
| Importiertes Bier, 0,33 l | 5,37 | 4,83 bis 10,74 |
| Cappuccino | 5,66 | 4,90 bis 6,30 |
| Soft Drink – Coca / Pepsi (0,33 l) | 4,50 | 3,20 bis 5,40 |
| Wasser (0,33 l) | 3,80 | 3,20 bis 4,30 |
Lebensmittel- und Getränkepreise in Vaduz
| Lebensmittel / Getränke | Ø € Preis | € Preis von/bis |
|---|---|---|
| Milch (1 L) | 2,57 | 1,49 bis 3,19 |
| Weißbrot (500 g) | 3,11 | 2,15 bis 4,83 |
| Reis (weiß), (1 kg) | 2,68 | 2,14 bis 3,43 |
| Eier (12) | 9,34 | 5,80 bis 12,89 |
| Lokale Käse (1 kg) | 24,16 | 21,48 bis 26,85 |
| Hühnerbrustfilet (1 kg) | 21,48 | 16,11 bis 26,85 |
| Rinderhüfte oder gleichwertiges Hinterbein, rotes Fleisch (1 kg) | 48,33 | 26,85 bis 69,81 |
| Äpfel (1 kg) | 3,22 | 3,22 bis 3,62 |
| Bananen (1 kg) | 3,58 | 2,14 bis 5,37 |
| Orangen (1 kg) | 3,76 | 3,22 bis 4,40 |
| Tomaten (1 kg) | 5,70 | 3,80 bis 6,00 |
| Kartoffeln (1 kg) | 2,42 | 2,15 bis 2,68 |
| Zwiebeln (1 kg) | 1,88 | 1,07 bis 2,68 |
| Kopfsalat (1 Kopf) | 1,88 | 1,61 bis 3,00 |
| Wasser (1,5 l) | 2,57 | 1,35 bis 4,28 |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 11,78 | 8,56 bis 17,13 |
| Einheimisches Bier, 0,5 l | 1,62 | 1,28 bis 2,14 |
| Importiertes Bier, 0,33 l | 2,71 | 1,61 bis 3,85 |
Durchschnittliche Kosten für Nahverkehr, Nebenkosten, Kleidung, Freizeit, Bildung in Vaduz
Daten von 12/2024 bis 11/2025
Quelle: numbeo.com
Transportkosten in Vaduz
| Transportmittel | Ø € Preis | € Preis von/bis |
|---|---|---|
| Einmal Ticket | 2,36 | 1,70 bis 4,66 |
| Monatskarte | 35,00 | 25,00 bis 72,00 |
| Taxi Grundbetrag | 6,10 | 1,50 bis 6,50 |
| Taxi 1 km | 5,40 | 2,00 bis 5,50 |
| Taxi eine Stunde warten | 7,50 | 7,50 bis 7,50 |
| Benzin (1 Liter) | 2,15 | 2,04 bis 2,26 |
Wohnnebenkosten in Vaduz
| Wohnnebenkosten | Ø € Preis | € Preis von/bis |
|---|---|---|
| für 85 qm Wohnung (Strom, Wasser, Müll etc.) | 214,80 | 165,00 bis 240,00 |
| Mobile Phone monatlich Plan mit Calls und 10 GB+ Data | 34,90 | 32,22 bis 37,59 |
| Internet (60 Mbps o. mehr, unbegrenzten Daten, Kabel/ADSL) | 59,07 | 32,22 bis 85,92 |
Preise für Kleidung und Freizeit in Vaduz
| Kleidung und Freizeit | Ø € Preis | € Preis von/bis |
|---|---|---|
| Jeans (Levis 501 oder ähnlich) | 123,51 | 53,70 bis 193,32 |
| Sommerkleid (Zara, H&M, …) | 42,96 | |
| Sportschuhe Nike, Mittelklasse | 153,94 | 107,40 bis 214,80 |
| Leder Business Schuhe | 196,90 | 75,18 bis 429,60 |
| Fitnesscenter, Monat/Erwachsener | 71,72 | 27,20 bis 107,40 |
| Tennis, 1 Stunde am Wochenende | 20,00 | 20,00 bis 30,00 |
| eine Kinokarte | 21,48 | 10,74 bis 31,22 |
Kosten für Bildung in Vaduz
| Bildung | Ø € Preis | € Preis von/bis |
|---|---|---|
| Vorschule/Kindergarten, Privat, ganzer Tag, monatlich je Kind | 1.900 | 1.800 bis 2.000 |
| Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 18.036 | 17,060 bis 21.560 |
Durchschnittliche Mietpreise / Kaufpreise und Gehälter in Vaduz
Daten von 12/2024 bis 11/2025
Quelle: numbeo.com
Mietpreise / Kaufpreise in Vaduz
| Mietpreis / Kaufpreis | Ø € Preis | € Preis von/bis |
|---|---|---|
| Miete – Apartment (1 Schlafzimmer) im Stadtzentrum | 1.199 | 967 bis 1.611 |
| Miete – Apartment (1 Schlafzimmer) außerhalb des Zentrums | 1.020 | 752 bis 1.289 |
| Miete – Apartment (3 Schlafzimmer) im Stadtzentrum | 2.399 | 1.933 bis 3.222 |
| Miete – Apartment (3 Schlafzimmer) außerhalb des Zentrums | 2.147 | 1.611 bis 3.685 |
| Kauf – Preis pro Quadratmeter für ein Apartment in der City | 14.678 | 10.740 bis 21.480 |
| Kauf – Preis pro Quadratmeter – Wohnung außerhalb des Zentrums | 6.122 |
Gehälter in Vaduz
| Gehälter | Ø € Preis | € Preis von/bis |
|---|---|---|
| Durchschnittliches Monatliches Gehalt (nach Steuern) | 8.091 | – |
Hilfen für einen sorglosen Umzug nach Liechtenstein
Nachfolgend findest du alle Hilfen für deine sorglose Auswanderung nach Liechtenstein, vom ersten Schritt bis zur erfolgreichen Integration. Die Links führen zu den jeweiligen Angeboten, Hilfen und Dienstleistungen.
| Service mit Link | Beschreibung |
|---|---|
| Beratung + Mentor + Coaching | Wir begleiten dich auf deinem Weg nach Liechtenstein von A bis Z, angefangen von einer Erstberatung oder Strategiegespräch bis zur erfolgreichen Integration |
| Steuer- und Rechtsberatung | Rechtliche und steuerliche Beratung |
| Beglaubigte Übersetzungen | Beglaubigte Übersetzungen von Dokumenten |
| Umzugsservice Ausland | Professionelle Umzüge weltweit, bis 40 % Preisvorteil |
| Internationale Krankenversicherung | Individuelle Police gemäß deinen persönlichen Bedürfnissen |
| Expat Haftpflichtversicherung | Zuverlässiger Schutz weltweit, Absicherung bei Haftpflichtschäden |
| Internationales Konto | Kostenloses Multi-Währungs-Konto mit weltweit sehr preisgünstigen Überweisungen |
| Job Angebote | Eine Auswahl an guten Job Angeboten |
| Sprachkurse | Multimedia Sprachkurse für schnelles und einfaches Erlernen von 83 Fremdsprachen |
| Ausstattung & Zubehör | Bei einer Auswanderung oder auf Reisen brauchst du so manches, was du vielleicht noch nicht hast |
| Visaservice | Für jene Lände für die die Visabesorgung kompliziert ist, findest du hier einen Service, der alles für dich erledigt |
| Flug buchen | Flugbuchung einfach, schnell & zum besten Preis |
| Flughafen Transfer | Du wirst bequem und sicher vom Flughafen abgeholt und zu deiner Unterkunft gebracht |
| Mietwagen | Wenn du lieber selber fahren möchtest, kannst du ein KFZ deiner Wahl buchen |
| Hotel, Hostel, Ferienwohnung | Große Auswahl an preiswerten Unterkünften für die ersten Wochen |
| Wohnung oder Haus mieten | Hier erhältst du deine Wohnung mit Mieterschutz und 10 % Rabatt auf die Mieterschutzgebühr |
Liechtenstein Daten
Fläche: 160,477 km²
Einwohner: 39.186 (2024)
Bevölkerungsdichte: 244,9 E/km²
Regierungsform: Konstitutionelle Erbmonarchie auf demokratisch-parlamentarischer Grundlage (Flagge/Wappen)
Nachbarländer: Schweiz, Österreich
Landeshauptstadt: Vaduz; 5.771 Einwohner
Landessprache: Deutsch
Religionen:
75,7 % römisch-katholisch,
7 % protestantisch,
4,2 % Muslime,
0,13 % Zeugen Jehovas
Währung: Schweizer Franken (CHF)
1 CHF = 100 Rappen
Wechselkurse:
1 EUR = 0,931 CHF
1 CHF = 1,074 EUR
1 CHF = 0,921 GBP
1 CHF = 173,874 JPY
1 CHF = 1,222 USD
(Kurs vom 19.04.2025)
Telefon Vorwahl: +423
Zeitzone: UTC+1 MEZ
UTC+2 MESZ (März bis Okt.)
Reiseführer

Weitere Liechtenstein Informationen
- Leitfaden zur Auswanderung nach Liechtenstein
- Adressen Ämter, Botschaften, Dienstleister
- Karten von Liechtenstein
Zuletzt aktualisiert: 5. November 2025 von Ivonne Harmening (2005 ausgewandert)
