13. Februar 2025 von Ivonne Harmening (2005 ausgewandert) aktualisiert
Überblick
Ein Vergleich ist nicht einfach, da man in Japan sowohl günstiger als in Westeuropa aber auch um einiges teurer leben kann. Jedoch braucht ein Durchschnitts-Westeuropäer etwa 20 bis 30 Prozent mehr für seinen Lebensunterhalt.
Man benötigt derzeit (01/2025) in Tokio rund 3.592 €, um den Lebensstandard aufrechtzuerhalten, den man mit 4.000 € in Berlin haben könnte (vorausgesetzt, man mietet in den Städten).
- Verbraucherpreise ohne Miete in Tokio sind 10,8 % niedriger als in Berlin
- Verbraucherpreise mit Miete in Tokio sind 10,2 % niedriger als in Berlin
- Mietpreise in Tokio sind 8,6 % niedriger als in Berlin
- Restaurantpreise in Tokio sind 41,4 % niedriger als in Berlin
- Lebensmittelpreise in Tokio sind 15,6 % höher als in Berlin
- Die lokale Kaufkraft in Tokio ist 15,2 % höher als in Berlin
Durchschnittliche Lebenshaltungskosten von Tokio
Daten von 02/2024 bis 01/2025
Quelle: numbeo.com
Restaurant | Ø € Preis |
€ Preis von/bis |
Essen, Preisw. Restaurant | 6,39 | 4,47 bis 9,58 |
Mittelklasse, 3 Gänge für 2 Personen | 44,70 | 28,74 bis 89,41 |
Einheimisches Bier, 0,5 l | 3,19 | 1,53 bis 5,11 |
Importiertes Bier, 0,33 l | 4,79 | 2,55 bis 6,39 |
Cappuccino | 3,28 | 2,24 bis 5,11 |
Coca / Pepsi (0,33 l) | 1,07 | 0,77 bis 2,24 |
Wasser (0,33 l) | 0,74 | 0,64 bis 1,60 |
Lebensmittel | Ø € Preis | € Preis von/bis |
Milch (1 L) | 1,48 | 1,21 bis 1,72 |
Weißbrot (500 g) | 1,45 | 0.77 bis 2,55 |
Reis (weiß), (1 kg) | 4,30 | 2,55 bis 6,69 |
Eier (12) | 1,99 |
1,15 bis 3,07 |
Lokale Käse (1 kg) | 14,04 | 6,39 bis 31,93 |
Hühnerbrustfilet (1 kg) | 7,18 | 4,47 bis 9,58 |
Rindfleisch (1 kg) | 20,15 | 9,58 bis 38,32 |
Äpfel (1 kg) | 4,78 | 2,55 bis 9,58 |
Bananen (1 kg) | 2,28 | 1,28 bis 3,83 |
Orangen (1 kg) | 5,36 | 2,43 bis 9,58 |
Tomaten (1 kg) | 5,05 | 1,92 bis 9,58 |
Kartoffeln (1 kg) | 2,66 | 1,41 bis 3,83 |
Zwiebeln (1 kg) | 2,75 | 1,41 bis 3,83 |
Kopfsalat (1 Kopf) | 1,33 | 0,96 bis 1,92 |
Wasser (1,5 l) | 0,88 |
0,57 bis 1,28 |
Flasche Wein (Mittelklasse) | 7,66 | 5,11 bis 15,97 |
Einheimisches Bier (0,5 l) | 1,98 | 1,28 bis 2,87 |
Importiertes Bier (0,33 l) | 2,75 | 1,60 bis 3,83 |
Durchschnittliche Kosten für Nahverkehr, Nebenkosten, Kleidung, Freizeit, Bildung von Tokio
Daten von 02/2024 bis 01/2025
Quelle: numbeo.com
Transportmittel | Ø € Preis | € Preis von/bis |
Einmal Ticket | 1,28 | 1,09 bis 1,92 |
Monatskarte | 54,28 | 26,82 bis 112,84 |
Taxi Grundbetrag | 3,19 | 3,19 bis 4,47 |
Taxi 1 km | 2,81 | 2,50 bis 3,51 |
Wohnnebenkosten | Ø € Preis | € Preis von/bis |
für 85 qm Wohnung (Strom, Wasser, Müll etc.) | 173,17 | 108,56 bis 298,55 |
Mobile Phone Monthly Plan with Calls and 10GB+ Data | 26,05 | 12,77 bis 47,90 |
Internet (60 Mbps o. mehr, unbegrenzte Daten, Kabel/ADSL) | 31,41 | 25,54 bis 43,11 |
Kleidung, Schuhe |
Ø € Preis | € Preis von/bis |
Jeans (Levis 501 oder ähnlich) | 50,54 | 25,48 bis 76,63 |
Sommerkleid (Zara, H&M) | 35,52 | 15,90 bis 51,09 |
Sportschuhe Nike, Mittelklasse | 60,42 | 35,12 bis 83,02 |
Leder Business Schuhe | 82,18 | 31,93 bis 127,72 |
Freizeit |
Ø € Preis | € Preis von/bis |
Fitnesscenter, Monat/Erwachsener | 66,53 | 26,82 bis 95,79 |
Tennis, 1 Stunde am Wochenende | 19,27 | 8,94 bis 25,54 |
eine Kinokarte | 12,13 | 10,86 bis 15,97 |
Bildung |
Ø € Preis | € Preis von/bis |
Vorschule/Kindergarten, Privat, ganzer Tag, monatlich je Kind | 524 | 255 bis 915 |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 14.527 | 9.196 bis 19.797 |
Durchschnittliche Mietpreise / Kauf und Gehälter von Tokio
Daten von 02/2024 bis 01/2025
Quelle: numbeo.com
Monatlicher Mietpreis | Ø € Preis | € Preis von/bis |
Apartment (1 Schlafzimmer) im Stadtzentrum | 1.082,45 | 639 bis 1.916 |
Apartment (1 Schlafzimmer) außerhalb des Zentrums | 588 | 447 bis 1.022 |
Apartment (3 Schlafzimmer) im Stadtzentrum | 2.648 | 1.756 bis 4.151 |
Apartment (3 Schlafzimmer) außerhalb des Zentrums | 1.219 | 766 bis 1.916 |
Kaufpreis von Wohnungen | Ø € Preis | € Preis von/bis |
Preis pro Quadratmeter für ein Apartment in der City – Kauf | 9.824 | 6.386 bis 19.158 |
Preis pro Quadratmeter – Wohnung außerhalb des Zentrums – Kauf | 4.893 | 3.512 bis 7.025 |
Gehälter | Ø € Preis | € Preis von/bis |
Durchschnittliches Monatliches Gehalt (nach Steuern) | 2.352 | – |
Umzug nach Japan
Vergleiche die Kosten und spare bis zu 40 % bei Deinem Umzug. Innerhalb von nur 1 Minute kannst Du hier nach dem Ausfüllen kostenlos die 5 besten Angebote von über 1.000 professionellen internationalen Umzugsunternehmen erhalten. Über 200.000 Auswanderer haben bisher diesen Service erfolgreich genutzt.
Sprachkurse Japanisch
Unter der Vielzahl von Sprachkursen empfehle ich Multimedia Sprachkurse, weil man mit dieser Methode sehr schnell lernt. Unter nachfolgenden Link erhältst Du einen professionellen Sprachkurs, mit dem Du leicht und schnell Japanisch erlernen kannst:
Japan Landesdaten
Fläche: 377.835 km²
Einwohner: 126.009.399 (2024)
Bevölkerungsdichte: 333 E/km²
Staatsform: Parlamentarische Erbmonarchie (Flagge/Wappen)
Regierungssystem: Parlamentarische Demokratie
Nachbarländer: keine (Insel)
Landeshauptstadt: Tokio; 9,7 Mio. Einwohner
Metropolregion: 39 Mio. Einwohner
Landessprache: Japanisch
Religionen:
über 80 % Shintō und Buddhisten zugleich,
0,17 % Zeugen Jehovas
Währung: Yen (JPY)
1 Yen = 100 Sen
Wechselkurse:
1 EUR = 162,762 JPY
100 JPY = 0,614 EUR
1 CHF = 173,186 JPY
100 JPY = 0,577 CHF
(Kurs vom 02.01.2025)
Telefon Vorwahl: +81
Zeitzone: UTC+9 (JST)
Landeskunde, Erfahrung auswandern und Reiseführer


