10. Februar 2025 von Jan Harmening (2005 ausgewandert) aktualisiert
Überblick
Das Preisniveau von Wahren des täglichen Bedarfes liegt in einigen Bereichen noch deutlich unter dem in Deutschland.
Man würde derzeit (02/2025) in Budapest rund 2.438 € benötigen, um den gleichen Lebensstandard aufrechtzuerhalten, den man mit 4.000 € in Berlin haben könnte (vorausgesetzt, man mietet in diesen Städten).
- Verbraucherpreise in Budapest sind 34,1 % niedriger als in Berlin (ohne Miete)
- Verbraucherpreise in Budapest sind um 39 % niedriger als in Berlin (einschließlich Miete)
- Mietpreise in Budapest sind 51,4 % niedriger als in Berlin
- Restaurantpreise in Budapest sind 34,5 % niedriger als in Berlin
- Lebensmittelpreise in Budapest sind 31,6 % niedriger als in Berlin
- Die lokale Kaufkraft in Budapest ist um 38,6 % niedriger als in Berlin
Durchschnittliche Lebenshaltungskosten Budapest
Daten von 03/2024 bis 02/2025
Quelle: numbeo.com
Restaurant | Ø € Preis |
€ Preis von/bis |
Essen, Preiswertes Restaurant | 9,86 | 6,16 bis 19,72 |
Mittelklasse, 3 Gänge für 2 Personen | 49,30 | 29,58 bis 86,27 |
Einheimisches Bier, 0,5 l | 2,46 | 1,23 bis 3,70 |
Importiertes Bier, 0,33 l | 2,48 | 1,73 bis 4,44 |
Cappuccino | 2,31 | 0,99 bis 3,70 |
Coca / Pepsi (0,33 l) | 1,42 | 0,99 bis 2,00 |
Wasser (0,33 l) | 1,07 | 0,74 bis 1,85 |
Lebensmittel | Ø € Preis | € Preis von/bis |
Milch (1 L) | 1,06 | 0,79 bis 1,48 |
Weißbrot (500 g) | 1,38 | 0,86 bis 1,97 |
Reis (weiß), (1 kg) | 1,77 | 0,99 bis 2,51 |
Eier (12) | 2,46 |
1,48 bis 2,51 |
Lokale Käse (1 kg) | 8,55 | 4,93 bis 14,79 |
Hühnerbrustfilet (1 kg) | 5,21 | 3,94 bis 7,39 |
Rindfleisch (1 kg) | 11,06 | 7,39 bis 17,25 |
Äpfel (1 kg) | 1,54 | 0,86 bis 1,97 |
Bananen (1 kg) | 1,62 | 1,18 bis 2,46 |
Orangen (1 kg) | 1,78 | 1,13 bis 3,20 |
Tomaten (1 kg) | 2,79 | 1,23 bis 5,42 |
Kartoffeln (1 kg) | 1,06 | 0,69 bis 1,48 |
Zwiebeln (1 kg) | 1,06 | 0,74 bis 1,48 |
Kopfsalat (1 Kopf) | 1,26 | 0,99 bis 1,97 |
Wasser (1,5 l) | 0,47 |
0,35 bis 0,74 |
Flasche Wein (Mittelklasse) | 4,93 | 2,96 bis 7,39 |
Einheimisches Bier (0,5 l) | 1,00 | 0,74 bis 1,23 |
Importiertes Bier (0,33 l) | 1,42 | 0,96 bis 2,22 |
Durchschnittliche Kosten für Nahverkehr, Nebenkosten, Kleidung, Freizeit, Bildung Budapest
Daten von 03/2024 bis 02/2025
Quelle: numbeo.com
Transportmittel | Ø € Preis | € Preis von/bis |
Einmal Ticket | 1,11 | 0,99 bis 1,23 |
Monatskarte | 22,18 | 22,06 bis 24,65 |
Taxi Grundbetrag | 2,71 | 2,71 bis 2,96 |
Taxi 1 km | 1,08 | 1,08 bis 1,11 |
Wohnnebenkosten | Ø € Preis | € Preis von/bis |
für 85 qm Wohnung (Strom, Wasser, Müll etc.) | 125,69 | 86,27 bis 209,51 |
Mobile Phone Monthly Plan with Calls and 10GB+ Data | 22,00 | 14,79 bis 36,97 |
Internet (60 Mbps o. mehr, unbegrenzte Daten, Kabel/ADSL) | 17,09 | 12,32 bis 24,65 |
Kleidung, Schuhe |
Ø € Preis | € Preis von/bis |
Jeans (Levis 501 oder ähnlich) | 71,85 | 24,65 bis 98,59 |
Sommerkleid (Zara, H&M) | 35,67 | 19,72 bis 54,23 |
Sportschuhe Nike, Mittelklasse | 81,91 | 59,16 bis 103,52 |
Leder Business Schuhe | 88,32 | 54,23 bis 123,24 |
Freizeit |
Ø € Preis | € Preis von/bis |
Fitnesscenter, Monat/Erwachsener | 51,01 | 36,97 bis 73,94 |
Tennis, 1 Stunde am Wochenende | 17,29 | 11,09 bis 24,65 |
eine Kinokarte | 7,39 | 6,16 bis 8,63 |
Bildung |
Ø € Preis | € Preis von/bis |
Vorschule/Kindergarten, Privat, ganzer Tag, monatlich je Kind | 360,71 | 221,83 bis 616,20 |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 10.587,14 | 5.915,53 bis 19.718,42 |
Durchschnittliche Mietpreise / Kauf von Budapest
Daten von 03/2024 bis 02/2025
Quelle: numbeo.com
Monatlicher Mietpreis | Ø € Preis | € Preis von/bis |
Apartment (1 Schlafzimmer) im Stadtzentrum | 627 | 493 bis 863 |
Apartment (1 Schlafzimmer) außerhalb des Zentrums | 46357 | 370 bis 616 |
Apartment (3 Schlafzimmer) im Stadtzentrum | 1.073 | 863 bis 1.528 |
Apartment (3 Schlafzimmer) außerhalb des Zentrums | 783 | 616 bis 1.158 |
Kaufpreis von Wohnungen | Ø € Preis | € Preis von/bis |
Preis pro Quadratmeter für ein Apartment in der City – Kauf | 3.862 | 2.958 bis 5.422 |
Preis pro Quadratmeter – Wohnung außerhalb des Zentrums – Kauf | 2.511 | 2.095 bis 3.697 |
Gehälter | Ø € Preis | € Preis von/bis |
Durchschnittliches Monatliches Gehalt (nach Steuern) | 1.155 | – |
Umzug nach Ungarn
Vergleiche bitte die Kosten und spare bis zu 40 % bei Deinem Umzug. Innerhalb von nur 1 Minute kannst Du nach dem Ausfüllen des nachfolgenden Formulars kostenlos die 5 besten Angebote von über 1.000 professionellen internationalen Umzugsunternehmen erhalten. Über 200.000 Auswanderer haben bisher diesen Service erfolgreich genutzt.
Sprachkurse Ungarisch
Unter der Vielzahl von Sprachkursen empfehle ich Multimedia Sprachkurse, weil man mit dieser Methode sehr schnell lernt. Unter nachfolgendem Link erhältst Du einen professionellen Sprachkurs, mit dem Du leicht und schnell Ungarisch erlernen kannst:
Ungarn Landesdaten
Fläche: 93.036 km²
Einwohner: 9.536.341 (2024)
Bevölkerungsdichte: 102 E/km²
Staatsform: Parlamentarische Republik (Flagge/Wappen)
Regierungssystem: Parlamentarisches System
Nachbarländer: Österreich, Slowakei, Ukraine, Rumänien, Serbien, Kroatien, Slowenien
Hauptstadt: Budapest; 1.671.004 Einwohner
Landessprache: Ungarisch
Religionen:
54,5 % römisch-katholisch bzw. griechisch-katholisch,
15,9 % Calvinisten,
3 % Lutheraner,
0,22 % Zeugen Jehovas,
0,17 % Baptisten
Währung: Forint (HUF)
Wechselkurse:
1 EUR = 415,266 HUF
100 HUF = 0,241 EUR
1 CHF = 442,31 HUF
100 HUF = 0,226 CHF
(Kurs vom 07.01.2025)
Telefon Vorwahl: +36
Zeitzone: UTC+1 MEZ
UTC+2 MESZ (März bis Okt.)
Ratgeber auswandern und Reiseführer


