Überblick
Die Lebenshaltungskosten sind im Vergleich zu Deutschland um rund 20 Prozent niedriger. Je nach Lage und Ausstattung kostet eine Ein- bis Zweizimmerwohnung zwischen 500 € und 1.000 € Miete im Monat.
So viel bezahlt man in Lissabon im Vergleich zu Berlin
Man würde derzeit (09/2025) in Lissabon rund 3.460 € benötigen, um den gleichen Lebensstandard aufrechtzuerhalten, den man mit 4.000 € in Berlin haben könnte (vorausgesetzt, man mietet in den Städten).
- Verbraucherpreise in Lissabon sind 22,7 % niedriger als in Berlin (ohne Miete)
- Verbraucherpreise in Lissabon sind 13,5 % niedriger als in Berlin (einschließlich Miete)
- Mietpreise in Lissabon sind 8,8 % höher als in Berlin
- Restaurantpreise in Lissabon sind 21,4 % niedriger als in Berlin
- Lebensmittelpreise in Lissabon sind 21,6 % niedriger als in Berlin
- Die lokale Kaufkraft in Lissabon ist um 52,1 % niedriger als in Berlin
Was ist die Preisspanne von Lebensmitteln, Transport, Kleidung, Mieten in Lissabon
Durchschnittliche Restaurant- und Lebenshaltungskosten in Lissabon
Daten von 10/2024 bis 09/2025
Quelle: numbeo.com
Restaurantpreise in Lissabon
Restaurant | Ø € Preis | € Preis von/bis |
---|---|---|
Essen, Preiswertes Restaurant | 14,00 | 10,00 bis 18,51 |
Mittelklasse, 3 Gänge für 2 Pers. | 55,00 | 40,00 bis 80,00 |
Einheimisches Bier, 0,5 l | 3,00 | 2,00 bis 4,80 |
Importiertes Bier, 0,33 l | 3,00 | 2,00 bis 5,00 |
Cappuccino | 2,36 | 1,00 bis 4,00 |
Coca / Pepsi (0,33 l) | 2,09 | 1,50 bis 3,00 |
Wasser (0,33 l) | 1,38 | 1,00 bis 2,00 |
Lebensmittel- und Getränkepreise in Lissabon
Lebensmittel / Getränke | Ø € Preis | € Preis von/bis |
---|---|---|
Milch (1 L) | 0,99 | 0,85 bis 1,40 |
Weißbrot (500 g) | 1,54 | 1,00 bis 2,30 |
Reis (weiß), (1 kg) | 1,52 | 1,00 bis 2,00 |
Eier (12) | 3,02 | 1,98 bis 4,00 |
Lokale Käse (1 kg) | 11,31 | 5,00 bis 18,76 |
Hühnerbrustfilet (1 kg) | 6,98 | 4,00 bis 11,00 |
Rindfleisch (1 kg) | 13,49 | 9,00 bis 19,00 |
Äpfel (1 kg) | 2,02 | 1,30 bis 2,99 |
Bananen (1 kg) | 1,45 | 1,19 bis 2,00 |
Orangen (1 kg) | 1,72 | 1,00 bis 2,89 |
Tomaten (1 kg) | 2,11 | 1,20 bis 2,70 |
Kartoffeln (1 kg) | 1,56 | 0,90 bis 2,50 |
Zwiebeln (1 kg) | 1,69 | 0,89 bis 2,00 |
Kopfsalat (1 Kopf) | 1,52 | 0,80 bis 2,49 |
Wasser (1,5 l) | 0,72 | 0,27 bis 1,00 |
Flasche Wein (Mittelklasse) | 5,00 | 3,00 bis 10,00 |
Einheimisches Bier, 0,5 l | 1,15 | 0,80 bis 2,00 |
Importiertes Bier, 0,33 l | 2,34 | 1,00 bis 3,99 |
Durchschnittliche Kosten für Nahverkehr, Nebenkosten, Kleidung, Freizeit, Bildung in Lissabon
Daten von 10/2024 bis 09/2025
Quelle: numbeo.com
Transportkosten in Lissabon
Transportmittel | Ø € Preis | € Preis von/bis |
---|---|---|
Einmal Ticket | 2,00 | 1,80 bis 3,00 |
Monatskarte | 40,00 | 30,00 bis 40,00 |
Taxi Grundbetrag | 3,60 | 3,25 bis 5,00 |
Taxi 1 km | 0,90 | 0,53 bis 2,00 |
Wohnnebenkosten in Lissabon
Wohnnebenkosten | Ø € Preis | € Preis von/bis |
---|---|---|
für 85 qm Wohnung (Strom, Wasser, Müll etc.) | 125,78 | 85,00 bis 200,00 |
Mobile Phone monatlich Plan mit Calls und 10 GB+ Data | 17,04 | 8,00 bis 30,00 |
Internet (60 Mbps o. mehr, unbegrenzten Daten, Kabel/ADSL) | 34,16 | 28,50 bis 45,00 |
Preise für Kleidung und Freizeit in Lissabon
Kleidung und Freizeit | Ø € Preis | € Preis von/bis |
---|---|---|
Jeans (Levis 501 oder ähnlich) | 95,25 | 40,00 bis 120,00 |
Sommerkleid (Zara, H&M, …) | 36,11 | 20,00 bis 45,00 |
Sportschuhe Nike, Mittelklasse | 83,15 | 50,00 bis 120,00 |
Leder Business Schuhe | 109,05 | 60,00 bis 150,00 |
Fitnesscenter, Monat/Erwachsener | 43,89 | 30,00 bis 65,00 |
Tennis, 1 Stunde am Wochenende | 17,24 | 10,00 bis 22,00 |
eine Kinokarte | 8,00 | 7,00 bis 10,00 |
Kosten für Bildung in Lissabon
Bildung | Ø € Preis | € Preis von/bis |
---|---|---|
Vorschule/Kindergarten, Privat, ganzer Tag, monatlich je Kind | 538 | 450 bis 600 |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 14.227 | 9.000 bis 19.420 |
Durchschnittliche Mietpreise / Kaufpreise und Gehälter in Lissabon
Daten von 10/2024 bis 09/2025
Quelle: numbeo.com
Mietpreise / Kaufpreise in Lissabon
Mietpreis / Kaufpreis | Ø € Preis | € Preis von/bis |
---|---|---|
Miete – Apartment (1 Schlafzimmer) im Stadtzentrum | 1.416 | 1.100 bis 1.800 |
Miete – Apartment (1 Schlafzimmer) außerhalb des Zentrums | 1.078 | 800 bis 1.400 |
Miete – Apartment (3 Schlafzimmer) im Stadtzentrum | 2582 | 2.000 bis 3.500 |
Miete – Apartment (3 Schlafzimmer) außerhalb des Zentrums | 1.751 | 1.300 bis 2.500 |
Kauf – Preis pro Quadratmeter für ein Apartment in der City | 6.173 | 5.000 bis 8.500 |
Kauf – Preis pro Quadratmeter – Wohnung außerhalb des Zentrums | 4.030 | 3.000 bis 5.300 |
Gehälter in Lissabon
Gehälter | Ø € Preis | € Preis von/bis |
---|---|---|
Durchschnittliches Monatliches Gehalt (nach Steuern) | 1.219 | – |
Sorgloser Umzug nach Portugal
Vergleiche bitte die Kosten und spare bis zu 40 % bei Deinem Umzug nach Portugal. Du erhältst kostenlos die 5 besten Angebote von über 1.000 professionellen internationalen Umzugsunternehmen. Über 200.000 Auswanderer haben bisher diesen Service erfolgreich genutzt. Hier JETZT kostenlos Angebot anfordern ✓.
Empfehlenswerte Sprachkurse Portugiesisch
Unter der Vielzahl von Sprachkursen empfehle ich Multimedia Sprachkurse, weil man mit dieser Methode sehr schnell lernt. Unter nachfolgenden Link erhältst Du einen professionellen Sprachkurs, mit dem Du leicht und schnell Portugiesisch erlernen kannst:
Portugal Landesdaten
Fläche: 92.212 km²
Einwohner: 10.010.821 (2024)
Bevölkerungsdichte: 108 E/km²
Staatsform: einheitsstaatliche Republik (Flagge/Wappen)
Regierungssystem: semipräsidentielle Demokratie
Nachbarländer: Spanien
Landeshauptstadt: Lissabon; 545.796 Einwohner
Sprache: Portugiesisch
Religionen:
85 % römisch-katholisch,
0,48 % Zeugen Jehovas,
andere Religionen (<5 %):
Orthodoxe, Moslems, Hindus, Juden, Protestanten
Währung: Euro
Telefon Vorwahl: +351
Zeitzone: WEZ / UTC +0
Sommerzeit: UTC +1 (März – Okt.)
Ratgeber auswandern und Reiseführer


Weitere Portugal Informationen
- Leitfaden zur Auswanderung nach Portugal
- Als Familie mit Kindern erfolgreich nach Portugal auswandern
- Auswandern und leben in Portugal als Rentner
- Karten von Portugal
- Adressen Ämter, Botschaften, Dienstleister
- Stellenbörsen: Gigajob.com, superemprego.sapo.pt, negocios.pt und stepstone.pt und Jobs in Portugal
Zuletzt aktualisiert: 11. September 2025 von Ivonne Harmening (2005 ausgewandert)